Mokamų laboratorinių tyrimų paslaugų kainos
- Titulinis
- Paslaugos
- Mokamos gydymo paslaugos
- Mokamų laboratorinių tyrimų paslaugų kainos
Mokamų laboratorinių tyrimų paslaugų kainos
|
Eilės Nr. |
Kodas |
Paslaugos pavadinimas |
Kaina, Eur |
|
1. Biocheminiai tyrimai |
|||
| 1.1. | 15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariame kraujyje nustatymas | 2,70 |
| 1.2. | 15012-1 | Gliukozės koncentracijos serume nustatymas | 2,50 |
| 15012-2 | Gliukozės koncentracijos plazmoje nustatymas | 2,50 | |
| 1.3. | 15013 | Gliukozės toleravimo mėginys (GTM) | 4,35 |
| 1.4. | 15014 | Glikozilinto hemoglobino (HbA(1C) nustatymas | 14,80 |
| 1.5. | 15018 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 3,55 |
| 1.6. | 15019 | Kreatinino koncentracijos nustatymas | 3,70 |
| 1.7. | 15021 | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 2,90 |
| 1.8. | 15023 | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 3,55 |
| 1.9. | 15023-26 | Lipidograma | 13,95 |
| 1.10. | 15026 | Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 4,15 |
| 1.11. | 15028 | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 3,25 |
| 1.12. | 15029 | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 3,25 |
| 1.13. | 15030 15031 |
Kalio + Natrio koncentracijos nustatymas | 4,40 |
| 1.14. | 15033 | Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas | 4,55 |
| 1.15. | 15040 | Geležies koncentracijos nustatymas | 4,55 |
| 1.16. | 15043 | Magnio koncentracijos nustatymas | 5,55 |
| 1.17. | 15060 | ASAT/GOT aktyvumo nustatymas | 4,25 |
| 1.18. | 15061 | ALAT/GTP aktyvumo nustatymas | 4,25 |
| 1.19. | 15062 | Šarminės fostazės aktyvumo nustatymas ŠF | 4,25 |
| 1.20. | 15073 | Gama gliutamiltrasferazės (GGT) aktyvumo nustatymas | 5,05 |
| 1.21. | 15074 | Alfa aminalazės aktuvumo nustatymas | 8,30 |
| 1.22. | 15126 | Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu TSH | 10,85 |
| 1.23. | 15185 | Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas | 15,85 |
| 1.24.* | LDL cholesterolio (MTL) mažo tankio lipoproteinų tyrimas | 6,70 | |
| 1.25. | 15194 | Feritino koncentracijos nustatymas | 13,75 |
| 1.26. | 15002 | Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas | 4,25 |
| 1.27. | 15067 | Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas | 6,70 |
| 1.28. | 18022 | C Reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas | 8,55 |
| 1.29.* | 25-OH Vitamino D koncentracijos nustatymas | 10,50 | |
| 1.30.* | NT-PROBNP (N-terminalinės B tipo natrio uretinio peptid) nustatymas | 14,70 | |
| 1.31.* | Albumino – kreatinino santykio šlapime nustatymas | 10,70 | |
|
2. Laboratorinės hematologijos tyrimai |
|||
| 2.1. | 16004 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) Pilnas kraujo vaizdas (PVK) | 6,50 |
| 2.2. | 16012 | Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) | 2,10 |
| 2.3. | 16104 16105 |
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas plokšteliniu būdu | 9,50 |
| 2.4. | 16110 | Antikūnų nustatymas, naudojant 2-jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu | 13,95 |
|
3. Bendrosios citologijos tyrimai |
|||
| 3.1. | 16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 9,50 |
| 3.2. | 16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) | 3,25 |
| 3.3. | 16064 | Koprogramos įvertinimas | 3,55 |
| 3.4. | 16065 | Tyrimas slaptam kraujavimui nustatyti | 0,85 |
| 3.5. | 16067 | Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 2,90 |
| 3.6. | 16068 | Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu) | 2,00 |
|
4. Infekcinės serologijos tyrimai |
|||
| 4.1. | 17100 | IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas | 15,90 |
| 4.2. | 17169 | Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su ŽIV1 O) | 7,50 |
| 4.3. | 17218 | RPR kokybinė reakcija | 3,60 |
| 4.4. | 17223 | Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,20 |
| 4.5. | 17224 | Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,15 |
| 4.6. | 17160 | Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas | 25,90 |
| 4.7. | 17148 | Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,60 |
| 4.8. | Helicobacter pylori antigeno nustatymas | 15,90 | |
|
5. Mikrobiologiniai tyrimai |
|||
| 5.1. | 17041 | Moters lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas | 9,15 |
|
6. Kraujo krešėjimo tyrimai |
|||
| 6.1. | 15078 | Protrambino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA) | 7,25 |
| 6.2. | 15080 | Aktyvinto dalinio tromboplastinio laiko nustatymas (ADTL) APTT | 8,00 |
|
7. Imunologiniai tyrimai |
|||
| 7.1. | 18051 | Reumatoidinio faktoriaus kokybinis nustatymas | 3,90 |
|
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 668 „Dėl sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo“ |
|||
|
*Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. B-TS-944 „Dėl VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centre atliekamų mokamų laboratorinių tyrimų kainų patvirtinimo“ |
|||